भारतीय शेयर मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। साथ ही इन लिस्टेड कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं हैं की सभी लिस्टेड कंपनियां अच्छी कंपनिया हैं।
स्टॉक मार्केट की कुछ बेहतरीन कंपनिया अलग-अलग इंडेक्स में शामिल होती हैं। तो आज हम इस आर्टिकल में शेयर मार्केट कंपनी के नाम की लिस्ट 2023 बताएंगे जिससे आपको शेयर बाजार में लिस्टेड कम्पनीज के बारे में पता चल सके।
सबसे पहले हम सेंसेक्स की कंपनी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। सेंसेक्स एक इंडेक्स (सूचकांक) हैं जो की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों से मिलकर बना हैं। इसमें BSE यानि की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कम्पनिया होती हैं।
सेंसेक्स की कंपनिया (Sensex Companies List)
Sr. No | कंपनी | इंडस्ट्री |
1 | ASIAN PAINTS | PAINTS |
2 | AXIS BANK | BANKING |
3 | BAJAJ FINANCE | FINANCE |
4 | BAJAJ FINSERV | FINANCE |
5 | BHARTI AIRTEL | TELECOM |
6 | DR. REDDYS LAB | PHARMA |
7 | HCL TECHNOLOGIES | SOFTWARE |
8 | HDFC | FIN. INSTITUTIONS |
9 | HDFC BANK | BANKING |
10 | HUL | FMCG |
11 | ICICI BANK | BANKING |
12 | INDUSIND BANK | BANKING |
13 | INFOSYS | SOFTWARE |
14 | ITC | FMCG |
15 | KOTAK MAHINDRA BANK | BANKING |
16 | L&T | ENGINEERING |
17 | M&M | AUTO |
18 | MARUTI SUZUKI | AUTO |
19 | NESTLE | FOOD BEVERAGES |
20 | NTPC | POWER |
21 | POWER GRID | POWER |
22 | RELIANCE IND. | ENERGY |
23 | SBI | BANKING |
24 | SUN PHARMA | PHARMA |
25 | TATA STEEL | STEEL |
26 | TCS | SOFTWARE |
27 | TECH MAHINDRA | SOFTWARE |
28 | TITAN | CONSUMER DURABLES |
29 | ULTRATECH CEMENT | CEMENT |
30 | WIPRO | SOFTWARE |
ये भी पढ़े:
Nifty 50 की कंपनिया (Nifty 50 Companies List)
जैसे के इसके नाम से ही पता चल रहा हैं ये इंडेक्स 50 कंपनियों का एक ग्रुप हैं। ये कंपनिया मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तय की जाती हैं।
निफ़्टी 50 में NSE यानि की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंपनिया शामिल होती हैं। निफ़्टी 50 शेयर मार्केट कंपनी लिस्ट निम्नानुसार हैं –
S. No | कंपनी | इंडस्ट्री |
1 | Reliance Industries Ltd. | OIL & GAS |
2 | HDFC Bank Ltd. | FINANCIAL SERVICES |
3 | Infosys Ltd. | IT |
4 | ICICI Bank Ltd. | FINANCIAL SERVICES |
5 | Housing Development Finance Corporation Ltd. | FINANCIAL SERVICES |
6 | Tata Consultancy Services Ltd. | IT |
7 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | FINANCIAL SERVICES |
8 | ITC Ltd. | FMCG |
9 | Hindustan Unilever Ltd. | FMCG |
10 | Larsen & Toubro Ltd. | CONSTRUCTION |
11 | State Bank Of India | FINANCIAL SERVICES |
12 | AXIS Bank Ltd. | FINANCIAL SERVICES |
13 | Bharti Airtel Ltd. | TELECOM |
14 | Bajaj Finance Ltd. | FINANCIAL SERVICES |
15 | Asian Paints | CONSUMER DURABLES |
16 | Maruti Suzuki India Ltd. | AUTOMOBILE |
17 | Mahindra & Mahindra Ltd. | AUTOMOBILE |
18 | HCL Technologies Ltd. | IT |
19 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | HEALTHCARE |
20 | Titan | CONSUMER DURABLES |
21 | Tata Motors Ltd. | AUTOMOBILE |
22 | Power Grid Corporation of India Ltd. | POWER |
23 | Tata Steel Ltd. | METALS & MINING |
24 | NTPC Ltd. | POWER |
25 | Bajaj FinServ Ltd. | FINANCIAL SERVICES |
26 | UltraTech Cement Ltd. | CONSTRUCTION MATERIALS |
27 | Tech Mahindra Ltd. | IT |
28 | Nestle India Ltd. | FMCG |
29 | Wipro Ltd. | IT |
30 | Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | OIL & GAS |
31 | JSW Steel Ltd. | METALS & MINING |
32 | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | HEALTHCARE |
33 | IndusInd Bank Ltd. | FINANCIAL SERVICES |
34 | HDFC Life Insurance Co. | FINANCIAL SERVICES |
35 | Grasim Industries Ltd. | CONSTRUCTION MATERIALS |
36 | Cipla Ltd. | HEALTHCARE |
37 | Hindalco Industries Ltd. | METALS & MINING |
38 | Adani Port and Special Economic Zone Ltd. | SERVICES |
39 | SBI Life Insurance Co. | FINANCIAL SERVICES |
40 | Bajaj Auto Ltd. | AUTOMOBILE |
41 | Divi’s Laboratories Ltd. | HEALTHCARE |
42 | Tata Consumer Products Ltd. | FMCG |
43 | Britannia Industries Ltd. | FMCG |
44 | Coal India Ltd | OIL & GAS |
45 | Eicher Motors Ltd. | AUTOMOBILE |
46 | Apollo Hospital | HEALTHCARE |
47 | Hero MotoCorp Ltd. | AUTOMOBILE |
48 | UPL Ltd. | CHEMICALS |
49 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | OIL & GAS |
50 | Shree Cement Ltd. | CONSTRUCTION MATERIALS |
NIFTY Next 50 की कंपनिया
निफ़्टी नेक्स्ट 50 में भी 50 कम्पनिया मौजूद होती हैं। इस इंडेक्स में शामिल कंपनिया जिनमें निफ़्टी 50 इंडेक्स में शामिल होनी की क्षमता होती हैं। इस इंडेक्स में शामिल कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं।
Nifty Next 50 All Share List:
Sr. No | कंपनी | इंडस्ट्री |
1 | ACC Ltd. | Construction Materials |
2 | Adani Enterprises Ltd. | Metals & Mining |
3 | Adani Green Energy Ltd. | Power |
4 | Adani Transmission Ltd. | Power |
5 | Ambuja Cements Ltd. | Construction Materials |
6 | Avenue Supermarts Ltd. | Consumer Services |
7 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | Financial Services |
8 | Bandhan Bank Ltd. | Financial Services |
9 | Bank of Baroda | Financial Services |
10 | Berger Paints India Ltd. | Consumer Durables |
11 | Biocon Ltd. | Healthcare |
12 | Bosch Ltd. | Automobile and Auto Components |
13 | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial Services |
14 | Colgate Palmolive (India) Ltd. | FMCG |
15 | DLF Ltd. | Realty |
16 | Dabur India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods |
17 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | Consumer Services |
18 | GAIL (India) Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
19 | Gland Pharma Ltd. | Healthcare |
20 | Godrej Consumer Products Ltd. | FMCG |
21 | HDFC Asset Management Company Ltd. | Financial Services |
22 | Havells India Ltd. | Consumer Durables |
23 | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Financial Services |
24 | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Financial Services |
25 | Indian Oil Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
26 | Indus Towers Ltd. | Telecommunication |
27 | Info Edge (India) Ltd. | Consumer Services |
28 | InterGlobe Aviation Ltd. | Services |
29 | Jubilant Foodworks Ltd. | Consumer Services |
30 | Larsen & Toubro Infotech Ltd. | Information Technology |
31 | Life Insurance Corporation of India | Financial Services |
32 | Lupin Ltd. | Healthcare |
33 | Marico Ltd. | FMCG |
34 | MindTree Ltd. | Information Technology |
35 | Muthoot Finance Ltd. | Financial Services |
36 | One 97 Communications Ltd. | Financial Services |
37 | PI Industries Ltd. | Chemicals |
38 | Pidilite Industries Ltd. | Chemicals |
39 | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. | FMCG |
40 | Punjab National Bank | Financial Services |
41 | SBI Cards and Payment Services Ltd. | Financial Services |
42 | SRF Ltd. | Chemicals |
43 | Siemens Ltd. | Capital Goods |
44 | Steel Authority of India Ltd. | Metals & Mining |
45 | Tata Power Co. Ltd. | Power |
46 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
47 | United Spirits Ltd. | FMCG |
48 | Vedanta Ltd. | Metals & Mining |
49 | Zomato Ltd. | Consumer Services |
50 | Zydus Lifesciences Ltd. | Healthcare |
Nifty Small Cap 250 शेयर लिस्ट
मार्केट कैप के अनुसार निफ़्टी की 251 से लेकर 500 वीं कंपनी इस इंडेक्स में शामिल होती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार ये कंपनिया स्माल कैप होती हैं।
Nifty Small Cap 250 शेयर लिस्ट:
Sr. No. | कंपनी | इंडस्ट्री |
1 | Aarti Drugs Ltd. | Healthcare |
2 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services |
3 | Advanced Enzyme Tech Ltd. | FMCG |
4 | Aegis Logistics Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
5 | Allcargo Logistics Ltd. | Services |
6 | Alok Industries Ltd. | Textiles |
7 | Amara Raja Batteries Ltd. | Automobile and Auto Components |
8 | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables |
9 | Angel One Ltd. | Financial Services |
10 | Anupam Rasayan India Ltd. | Chemicals |
11 | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Financial Services |
12 | Asahi India Glass Ltd. | Automobile and Auto Components |
13 | Aster DM Healthcare Ltd. | Healthcare |
14 | AstraZenca Pharma India Ltd. | Healthcare |
15 | Avanti Feeds Ltd. | FMCG |
16 | BASF India Ltd. | Chemicals |
17 | BSE Ltd. | Financial Services |
18 | Bajaj Electricals Ltd | Consumer Durables |
19 | Balaji Amines Ltd. | Chemicals |
20 | Balrampur Chini Mills Ltd. | FMCG |
21 | Bank of Maharashtra | Financial Services |
22 | Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods |
23 | Birla Corporation Ltd. | Construction Materials |
24 | Birlasoft Ltd. | Information Technology |
25 | Blue Star Ltd. | Consumer Durables |
26 | Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | FMCG |
27 | Borosil Renewables Ltd. | Capital Goods |
28 | Brigade Enterprises Ltd. | Realty |
29 | Brightcom Group Ltd. | Information Technology |
30 | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology |
31 | CCL Products (I) Ltd. | FMCG |
32 | CESC Ltd. | Power |
33 | CSB Bank Ltd. | Financial Services |
34 | Campus Activewear Ltd. | Consumer Durables |
35 | Can Fin Homes Ltd. | Financial Services |
36 | Caplin Point Laboratories Ltd. | Healthcare |
37 | Capri Global Capital Ltd. | Financial Services |
38 | Carborundum Universal Ltd. | Capital Goods |
39 | Castrol India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
40 | Ceat Ltd. | Automobile and Auto Components |
41 | Central Bank of India | Financial Services |
42 | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services |
43 | Century Plyboards (India) Ltd. | Consumer Durables |
44 | Century Textile & Industries Ltd. | Forest Materials |
45 | Cera Sanitaryware Ltd | Consumer Durables |
46 | Chalet Hotels Ltd. | Consumer Services |
47 | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals |
48 | Chemplast Sanmar Ltd. | Chemicals |
49 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Financial Services |
50 | City Union Bank Ltd. | Financial Services |
51 | Cochin Shipyard Ltd. | Capital Goods |
52 | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services |
53 | CreditAccess Grameen Ltd. | Financial Services |
54 | Cyient Ltd. | Information Technology |
55 | DCM Shriram Ltd. | Diversified |
56 | Delta Corp Ltd. | Consumer Services |
57 | Devyani International Ltd. | Consumer Services |
58 | Dhani Services Ltd. | Financial Services |
59 | Dilip Buildcon Ltd. | Construction |
60 | E.I.D. Parry (India) Ltd. | FMCG |
61 | EIH Ltd. | Consumer Services |
62 | EPL Ltd. | Capital Goods |
63 | Easy Trip Planners Ltd. | Consumer Services |
64 | Edelweiss Financial Services Ltd. | Financial Services |
65 | Elgi Equipments Ltd. | Capital Goods |
66 | Engineers India Ltd. | Construction |
67 | Equitas Holdings Ltd. | Financial Services |
68 | Equitas Small Finance Bank Ltd. | Financial Services |
69 | Eris Lifesciences Ltd. | Healthcare |
70 | FDC Ltd. | Healthcare |
71 | Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd. | Chemicals |
72 | Fine Organic Industries Ltd. | Chemicals |
73 | Finolex Cables Ltd. | Capital Goods |
74 | Finolex Industries Ltd. | Capital Goods |
75 | Firstsource Solutions Ltd. | Information Technology |
76 | G R Infraprojects Ltd. | Construction |
77 | GMM Pfaudler Ltd. | Capital Goods |
78 | Galaxy Surfactants Ltd. | Chemicals |
79 | Garware Technical Fibres Ltd. | Textiles |
80 | Glenmark Life Sciences Ltd. | Healthcare |
81 | Go Fashion (India) Ltd. | Consumer Services |
82 | Godfrey Phillips India Ltd. | FMCG |
83 | Godrej Agrovet Ltd. | FMCG |
84 | Granules India Ltd. | Healthcare |
85 | Graphite India Ltd. | Capital Goods |
86 | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Services |
87 | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. | Chemicals |
88 | Gujarat Ambuja Exports Ltd. | FMCG |
89 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd. | Chemicals |
90 | Gujarat Pipavav Port Ltd. | Services |
91 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals |
92 | H.E.G. Ltd. | Capital Goods |
93 | HFCL Ltd. | Telecommunication |
94 | HLE Glascoat Ltd. | Capital Goods |
95 | Hathway Cable & Datacom Ltd. | Media Entertainment & Publication |
96 | Hemisphere Properties India Ltd. | Realty |
97 | Hikal Ltd. | Healthcare |
98 | Hinduja Global Solutions Ltd. | Services |
99 | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining |
100 | Hitachi Energy India Ltd. | Capital Goods |
101 | Home First Finance Company India Ltd. | Financial Services |
102 | Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Financial Services |
103 | IDFC Ltd. | Financial Services |
104 | IFB Industries Ltd. | Consumer Durables |
105 | IIFL Finance Ltd. | Financial Services |
106 | IIFL Wealth Management Ltd. | Financial Services |
107 | IRB Infrastructure Developers Ltd. | Construction |
108 | IRCON International Ltd. | Construction |
109 | ITI Ltd. | Telecommunication |
110 | India Cements Ltd. | Construction Materials |
111 | Indiabulls Housing Finance Ltd. | Financial Services |
112 | Indiabulls Real Estate Ltd. | Realty |
113 | Indian Overseas Bank | Financial Services |
114 | Indigo Paints Ltd. | Consumer Durables |
115 | Indo Count Industries Ltd. | Textiles |
116 | Indoco Remedies Ltd. | Healthcare |
117 | Infibeam Avenues Ltd. | Financial Services |
118 | Inox Leisure Ltd. | Media Entertainment & Publication |
119 | Intellect Design Arena Ltd. | Information Technology |
120 | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
121 | JK Lakshmi Cement Ltd. | Construction Materials |
122 | JK Paper Ltd. | Forest Materials |
123 | JM Financial Ltd. | Financial Services |
124 | Jamna Auto Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
125 | Jindal Stainless Ltd. | Metals & Mining |
126 | Jubilant Ingrevia Ltd. | Chemicals |
127 | Jubilant Pharmova Ltd. | Healthcare |
128 | Justdial Ltd. | Consumer Services |
129 | Jyothy Labs Ltd. | FMCG |
130 | K.P.R. Mill Ltd. | Textiles |
131 | KEI Industries Ltd. | Capital Goods |
132 | KNR Constructions Ltd. | Construction |
133 | KPIT Technologies Ltd. | Information Technology |
134 | KRBL Ltd. | FMCG |
135 | Kalpataru Power Transmission Ltd. | Construction |
136 | Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Durables |
137 | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial Services |
138 | Kec International Ltd. | Capital Goods |
139 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | Healthcare |
140 | Lakshmi Machine Works Ltd. | Capital Goods |
141 | Latent View Analytics Ltd. | Information Technology |
142 | Laxmi Organic Industries Ltd. | Chemicals |
143 | Lux Industries Ltd. | Textiles |
144 | MMTC Ltd. | Services |
145 | MOIL Ltd. | Metals & Mining |
146 | MTAR Technologies Ltd. | Capital Goods |
147 | Mahanagar Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
148 | Mahindra CIE Automotive Ltd. | Automobile and Auto Components |
149 | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd. | Consumer Services |
150 | Mahindra Logistics Ltd. | Services |
151 | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
152 | Mastek Ltd. | Information Technology |
153 | Mazagoan Dock Shipbuilders Ltd. | Capital Goods |
154 | Medplus Health Services Ltd. | Consumer Services |
155 | Metro Brands Ltd. | Consumer Durables |
156 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Financial Services |
157 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Financial Services |
158 | NBCC (India) Ltd. | Construction |
159 | NCC Ltd. | Construction |
160 | NESCO Ltd. | Services |
161 | NLC India Ltd. | Power |
162 | NOCIL Ltd. | Chemicals |
163 | Narayana Hrudayalaya Ltd. | Healthcare |
164 | Nazara Technologies Ltd. | Media Entertainment & Publication |
165 | Network18 Media & Investments Ltd. | Media Entertainment & Publication |
166 | Orient Electric Ltd. | Consumer Durables |
167 | PCBL Ltd. | Chemicals |
168 | PNB Housing Finance Ltd. | Financial Services |
169 | PNC Infratech Ltd. | Construction |
170 | PVR Ltd. | Media Entertainment & Publication |
171 | Poly Medicure Ltd. | Healthcare |
172 | Polyplex Corporation Ltd. | Capital Goods |
173 | Poonawalla Fincorp Ltd. | Financial Services |
174 | Praj Industries Ltd. | Capital Goods |
175 | Prince Pipes and Fittings Ltd. | Capital Goods |
176 | Prism Johnson Ltd. | Construction Materials |
177 | Privi Speciality Chemicals Ltd. | Chemicals |
178 | Procter & Gamble Health Ltd. | Healthcare |
179 | Quess Corp Ltd. | Services |
180 | RBL Bank Ltd. | Financial Services |
181 | RHI MAGNESITA INDIA LTD. | Capital Goods |
182 | RITES Ltd. | Construction |
183 | Radico Khaitan Ltd | FMCG |
184 | Rail Vikas Nigam Ltd. | Construction |
185 | Railtel Corporation Of India Ltd. | Telecommunication |
186 | Rain Industries Ltd | Chemicals |
187 | Rallis India Ltd. | Chemicals |
188 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. | Chemicals |
189 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd. | Capital Goods |
190 | RattanIndia Enterprises Ltd. | Services |
191 | Redington (India) Ltd. | Services |
192 | Restaurant Brands Asia Ltd. | Consumer Services |
193 | Rossari Biotech Ltd. | Chemicals |
194 | Route Mobile Ltd. | Telecommunication |
195 | SIS Ltd. | Services |
196 | SJVN Ltd. | Power |
197 | Sapphire Foods India Ltd. | Consumer Services |
198 | Saregama India Ltd | Media Entertainment & Publication |
199 | Sequent Scientific Ltd. | Healthcare |
200 | Sheela Foam Ltd. | Consumer Durables |
201 | Shilpa Medicare Ltd. | Healthcare |
202 | Shipping Corporation of India Ltd. | Services |
203 | Shree Renuka Sugars Ltd. | FMCG |
204 | Shyam Metalics and Energy Ltd. | Metals & Mining |
205 | Sobha Ltd. | Realty |
206 | Solara Active Pharma Sciences Ltd. | Healthcare |
207 | Sonata Software Ltd. | Information Technology |
208 | Spicejet Ltd. | Services |
209 | Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd. | Construction |
210 | Sterlite Technologies Ltd. | Telecommunication |
211 | Strides Pharma Science Ltd. | Healthcare |
212 | Sudarshan Chemical Industries Ltd. | Chemicals |
213 | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Healthcare |
214 | Sunteck Realty Ltd. | Realty |
215 | Suprajit Engineering Ltd. | Automobile and Auto Components |
216 | Suven Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
217 | Suzlon Energy Ltd. | Capital Goods |
218 | Symphony Ltd. | Consumer Durables |
219 | TCI Express Ltd. | Services |
220 | TCNS Clothing Co. Ltd. | Textiles |
221 | TTK Prestige Ltd. | Consumer Durables |
222 | TV18 Broadcast Ltd. | Media Entertainment & Publication |
223 | Tanla Platforms Ltd. | Information Technology |
224 | Tata Coffee Ltd. | FMCG |
225 | Tata Investment Corporation Ltd. | Financial Services |
226 | Tata Steel Long Products Ltd. | Capital Goods |
227 | Teamlease Services Ltd. | Services |
228 | Thyrocare Technologies Ltd. | Healthcare |
229 | Timken India Ltd. | Capital Goods |
230 | Triveni Engineering & Industries Ltd. | FMCG |
231 | Triveni Turbine Ltd. | Capital Goods |
232 | UCO Bank | Financial Services |
233 | UFLEX Ltd. | Capital Goods |
234 | UTI Asset Management Company Ltd. | Financial Services |
235 | V-Guard Industries Ltd. | Consumer Durables |
236 | V-Mart Retail Ltd. | Consumer Services |
237 | V.I.P. Industries Ltd. | Consumer Durables |
238 | Vaibhav Global Ltd. | Consumer Services |
239 | Vakrangee Ltd. | Information Technology |
240 | Vardhman Textiles Ltd. | Textiles |
241 | Varroc Engineering Ltd. | Automobile and Auto Components |
242 | Venky’s (India) Ltd. | FMCG |
243 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | Healthcare |
244 | Welspun Corp Ltd. | Capital Goods |
245 | Welspun India Ltd. | Textiles |
246 | Westlife Development Ltd. | Consumer Services |
247 | Wockhardt Ltd. | Healthcare |
248 | Zensar Technolgies Ltd. | Information Technology |
249 | Zydus Wellness Ltd. | FMCG |
250 | eClerx Services Ltd. | Services |
उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहां तक आपको शेयर मार्केट कंपनी लिस्ट या Share Market list of Company in Hindi की जानकारी अच्छी लगी होगी।
ये भी पढ़े:
Nifty Smallcap 100 की लिस्टेड कंपनी की लिस्ट
ये इंडेक्स भी स्मॉल कैप कंपनियों का एक इंडेक्स हैं जिसमें निफ़्टी की 100 स्मॉल कैप कंपनिया शामिल हैं। इनका मार्केट कैप काफी कम होता हैं।
फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार इन शेयर्स का 3-4% हिस्सा बनता हैं। शेयर मार्केट कंपनी नाम लिस्ट 2023:
Sr. No. | कंपनी | इंडस्ट्री |
1 | Aegis Logistics Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
2 | Allcargo Logistics Ltd. | Services |
3 | Alok Industries Ltd. | Textiles |
4 | Amara Raja Batteries Ltd. | Automobile |
5 | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables |
6 | Angel One Ltd. | Financial Services |
7 | Anupam Rasayan India Ltd. | Chemicals |
8 | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Financial Services |
9 | Avanti Feeds Ltd. | FMCG |
10 | BASF India Ltd. | Chemicals |
11 | BSE Ltd. | Financial Services |
12 | Bajaj Electricals Ltd | Consumer Durables |
13 | Balaji Amines Ltd. | Chemicals |
14 | Balrampur Chini Mills Ltd. | FMCG |
15 | Bank of Maharashtra | Financial Services |
16 | Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods |
17 | Birla Corporation Ltd. | Construction Materials |
18 | Birlasoft Ltd. | Information Technology |
19 | Brigade Enterprises Ltd. | Realty |
20 | Brightcom Group Ltd. | Information Technology |
21 | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology |
22 | CESC Ltd. | Power |
23 | Can Fin Homes Ltd. | Financial Services |
24 | Carborundum Universal Ltd. | Capital Goods |
25 | Central Bank of India | Financial Services |
26 | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services |
27 | Century Textile & Industries Ltd. | Forest Materials |
28 | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals |
29 | Chemplast Sanmar Ltd. | Chemicals |
30 | City Union Bank Ltd. | Financial Services |
31 | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services |
32 | Cyient Ltd. | Information Technology |
33 | DCM Shriram Ltd. | Diversified |
34 | Delta Corp Ltd. | Consumer Services |
35 | Devyani International Ltd. | Consumer Services |
36 | Dilip Buildcon Ltd. | Construction |
37 | E.I.D. Parry (India) Ltd. | FMCG |
38 | Edelweiss Financial Services Ltd. | Financial Services |
39 | Fine Organic Industries Ltd. | Chemicals |
40 | Firstsource Solutions Ltd. | Information Technology |
41 | GMM Pfaudler Ltd. | Capital Goods |
42 | Granules India Ltd. | Healthcare |
43 | Graphite India Ltd. | Capital Goods |
44 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd. | Chemicals |
45 | H.E.G. Ltd. | Capital Goods |
46 | HFCL Ltd. | Telecommunication |
47 | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining |
48 | IDFC Ltd. | Financial Services |
49 | IRB Infrastructure Developers Ltd. | Construction |
50 | Indiabulls Housing Finance Ltd. | Financial Services |
51 | Indian Overseas Bank | Financial Services |
52 | Indigo Paints Ltd. | Consumer Durables |
53 | Intellect Design Arena Ltd. | Information Technology |
54 | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
55 | JK Lakshmi Cement Ltd. | Construction Materials |
56 | JM Financial Ltd. | Financial Services |
57 | Jindal Stainless Ltd. | Metals & Mining |
58 | Jubilant Ingrevia Ltd. | Chemicals |
59 | Justdial Ltd. | Consumer Services |
60 | KEI Industries Ltd. | Capital Goods |
61 | KPIT Technologies Ltd. | Information Technology |
62 | Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Durables |
63 | Kec International Ltd. | Capital Goods |
64 | Latent View Analytics Ltd. | Information Technology |
65 | Laxmi Organic Industries Ltd. | Chemicals |
66 | Lux Industries Ltd. | Textiles |
67 | MMTC Ltd. | Services |
68 | Mahanagar Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
69 | Mastek Ltd. | Information Technology |
70 | Medplus Health Services Ltd. | Consumer Services |
71 | Metro Brands Ltd. | Consumer Durables |
72 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Financial Services |
73 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Financial Services |
74 | NBCC (India) Ltd. | Construction |
75 | PNB Housing Finance Ltd. | Financial Services |
76 | PVR Ltd. | Media Entertainment & Publication |
77 | Poonawalla Fincorp Ltd. | Financial Services |
78 | Prince Pipes and Fittings Ltd. | Capital Goods |
79 | Quess Corp Ltd. | Services |
80 | RBL Bank Ltd. | Financial Services |
81 | Radico Khaitan Ltd | FMCG |
82 | Rail Vikas Nigam Ltd. | Construction |
83 | Rain Industries Ltd | Chemicals |
84 | Redington (India) Ltd. | Services |
85 | Rossari Biotech Ltd. | Chemicals |
86 | Route Mobile Ltd. | Telecommunication |
87 | Sapphire Foods India Ltd. | Consumer Services |
88 | Sobha Ltd. | Realty |
89 | Sonata Software Ltd. | Information Technology |
90 | Sterlite Technologies Ltd. | Telecommunication |
91 | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Healthcare |
92 | Sunteck Realty Ltd. | Realty |
93 | Suzlon Energy Ltd. | Capital Goods |
94 | TV18 Broadcast Ltd. | Media Entertainment & Publication |
95 | Tanla Platforms Ltd. | Information Technology |
96 | UTI Asset Management Company Ltd. | Financial Services |
97 | V.I.P. Industries Ltd. | Consumer Durables |
98 | Vardhman Textiles Ltd. | Textiles |
99 | Welspun India Ltd. | Textiles |
100 | Zensar Technolgies Ltd. | Information Technology |
NIFTY Midcap 100 की कम्पनिया
ये इंडेक्स एक मिडकैप इंडेक्स हैं। इस इंडेक्स में 100 शेयर शामिल हैं जो सभी मिड कैप कंपनी के ही हैं। NIFTY Midcap 100 की शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी की सूची निम्नानुसार हैं :
Sr. No. | कंपनी | इंडस्ट्री |
1 | ABB India Ltd. | Capital Goods |
2 | AU Small Finance Bank Ltd. | Financial Services |
3 | Abbott India Ltd. | Healthcare |
4 | Adani Total Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels |
5 | Aditya Birla Capital Ltd. | Financial Services |
6 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Consumer Services |
7 | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare |
8 | Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare |
9 | Apollo Tyres Ltd. | Automobile and Auto Components |
10 | Ashok Leyland Ltd. | Capital Goods |
11 | Astral Ltd. | Capital Goods |
12 | Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare |
13 | Balkrishna Industries Ltd. | Automobile and Auto Components |
14 | Bank of India | Financial Services |
15 | Bata India Ltd. | Consumer Durables |
16 | Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods |
17 | Bharat Forge Ltd. | Capital Goods |
18 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods |
19 | Canara Bank | Financial Services |
20 | Clean Science and Technology Ltd. | Chemicals |
21 | Coforge Ltd. | Information Technology |
22 | Container Corporation of India Ltd. | Services |
